2024 in Review: A Look at Compliance Across U.S. Counties

A comprehensive breakdown of inspection volumes and violation rates from counties nationwide Analysis of inspection data from across the United States reveals significant variations in both inspection activity and violation rates between different counties and regions.

2024 in Review: A Look at Compliance Across U.S. Counties
Photo by Star Arandale / Unsplash

A comprehensive breakdown of inspection volumes and violation rates from counties nationwide

Analysis of inspection data from across the United States reveals significant variations in both inspection activity and violation rates between different counties and regions.

Highest Inspection Volumes

California counties dominate the top positions for total inspections conducted:

  • Los Angeles County, CA: 47,268 inspections, 40.8% violation rate, 129.1 inspections per day
  • San Diego County, CA: 45,371 inspections, 49.3% violation rate, 124.0 inspections per day
  • San Bernardino County, CA: 33,895 inspections, 57.7% violation rate, 92.6 inspections per day
  • Solano County, CA: 33,209 inspections, 40.7% violation rate, 90.7 inspections per day
  • Riverside County, CA: 33,053 inspections, 62.4% violation rate, 90.3 inspections per day

Highest Violation Rates

Among counties conducting significant inspection volumes (≥50 inspections/day), Texas counties show the highest violation rates:

  • El Paso County, TX: 81.4% violation rate, 29,145 inspections, 79.6 inspections per day
  • Webb County, TX: 76.3% violation rate, 29,949 inspections, 81.8 inspections per day
  • Harris County, TX: 75.4% violation rate, 19,552 inspections, 53.4 inspections per day
  • Cameron County, TX: 75.3% violation rate, 27,862 inspections, 76.1 inspections per day
  • Hidalgo County, TX: 75.1% violation rate, 28,758 inspections, 78.6 inspections per day
Loading data from cloud storage...
200ms

Current Date: -

Day - of 366

-
Inspections Today
-
Active Counties Today
-
Total Inspections (2024)
-
Total Counties

Complete State-by-State Results

Alaska

  1. Anchorage Borough, AK: 3,343 inspections, 52.6% violation rate, 9.1/day
  2. Fairbanks North Star Borough, AK: 1,280 inspections, 57.3% violation rate, 3.5/day
  3. Southeast Fairbanks Census Area, AK: 1,042 inspections, 34.7% violation rate, 2.8/day
  4. Kenai Peninsula Borough, AK: 819 inspections, 42.5% violation rate, 2.2/day
  5. Denali Borough, AK: 222 inspections, 42.3% violation rate, 0.6/day

Alabama

  1. Jefferson County, AL: 4,296 inspections, 47.1% violation rate, 11.7/day
  2. Cleburne County, AL: 3,068 inspections, 62.9% violation rate, 8.4/day
  3. Montgomery County, AL: 2,514 inspections, 47.1% violation rate, 6.9/day
  4. Baldwin County, AL: 1,947 inspections, 46.5% violation rate, 5.3/day
  5. Shelby County, AL: 1,924 inspections, 62.2% violation rate, 5.3/day

Arkansas

  1. Crawford County, AR: 10,837 inspections, 52.2% violation rate, 29.6/day
  2. Crittenden County, AR: 9,477 inspections, 58.0% violation rate, 25.9/day
  3. Hempstead County, AR: 9,341 inspections, 51.3% violation rate, 25.5/day
  4. Pulaski County, AR: 1,453 inspections, 80.7% violation rate, 4.0/day
  5. Saline County, AR: 1,193 inspections, 67.4% violation rate, 3.3/day

Arizona

  1. Santa Cruz County, AZ: 12,126 inspections, 59.9% violation rate, 33.1/day
  2. Maricopa County, AZ: 9,939 inspections, 76.4% violation rate, 27.2/day
  3. Cochise County, AZ: 8,187 inspections, 73.1% violation rate, 22.4/day
  4. Yuma County, AZ: 6,701 inspections, 78.2% violation rate, 18.3/day
  5. La Paz County, AZ: 5,893 inspections, 84.8% violation rate, 16.1/day

California

  1. Los Angeles County: 47,268 inspections, 40.8% violation rate, 129.1/day
  2. San Diego County: 45,371 inspections, 49.3% violation rate, 124.0/day
  3. San Bernardino County: 33,895 inspections, 57.7% violation rate, 92.6/day
  4. Solano County: 33,209 inspections, 40.7% violation rate, 90.7/day
  5. Riverside County: 33,053 inspections, 62.4% violation rate, 90.3/day

Colorado

  1. Prowers County, CO: 5,810 inspections, 39.2% violation rate, 15.9/day
  2. El Paso County, CO: 4,923 inspections, 54.1% violation rate, 13.5/day
  3. Clear Creek County, CO: 4,904 inspections, 38.3% violation rate, 13.4/day
  4. Mesa County, CO: 3,438 inspections, 52.8% violation rate, 9.4/day
  5. Larimer County, CO: 3,428 inspections, 48.5% violation rate, 9.4/day

Connecticut

  1. Fairfield County, CT: 5,023 inspections, 77.5% violation rate, 13.7/day
  2. Hartford County, CT: 3,981 inspections, 67.4% violation rate, 10.9/day
  3. Tolland County, CT: 3,814 inspections, 77.1% violation rate, 10.4/day
  4. New Haven County, CT: 3,120 inspections, 87.3% violation rate, 8.5/day
  5. Middlesex County, CT: 2,039 inspections, 68.7% violation rate, 5.6/day

Delaware

  1. New Castle County, DE: 7,075 inspections, 64.2% violation rate, 19.3/day
  2. Kent County, DE: 747 inspections, 87.7% violation rate, 2.0/day
  3. Sussex County, DE: 602 inspections, 74.9% violation rate, 1.6/day

District of Columbia

  1. District of Columbia, DC: 3,549 inspections, 48.1% violation rate, 9.7/day

Florida

  1. Miami-Dade County, FL: 5,659 inspections, 51.8% violation rate, 15.5/day
  2. Hillsborough County, FL: 5,345 inspections, 50.0% violation rate, 14.6/day
  3. Marion County, FL: 4,529 inspections, 43.7% violation rate, 12.4/day
  4. Orange County, FL: 3,988 inspections, 57.0% violation rate, 10.9/day
  5. Hamilton County, FL: 3,861 inspections, 45.4% violation rate, 10.5/day

Georgia

  1. Columbia County, GA: 3,600 inspections, 72.0% violation rate, 9.8/day
  2. Douglas County, GA: 3,250 inspections, 71.2% violation rate, 8.9/day
  3. Catoosa County, GA: 3,220 inspections, 39.9% violation rate, 8.8/day
  4. Fulton County, GA: 2,884 inspections, 79.1% violation rate, 7.9/day
  5. Chatham County, GA: 2,856 inspections, 72.5% violation rate, 7.8/day

Hawaii

  1. Honolulu County, HI: 2,607 inspections, 48.0% violation rate, 7.1/day
  2. Maui County, HI: 124 inspections, 54.8% violation rate, 0.3/day

Iowa

  1. Worth County, IA: 4,377 inspections, 84.9% violation rate, 12.0/day
  2. Jasper County, IA: 4,229 inspections, 80.4% violation rate, 11.6/day
  3. Dallas County, IA: 3,615 inspections, 79.5% violation rate, 9.9/day
  4. Buchanan County, IA: 3,339 inspections, 93.9% violation rate, 9.1/day
  5. Pottawattamie County, IA: 2,147 inspections, 73.9% violation rate, 5.9/day

Idaho

  1. Kootenai County, ID: 1,763 inspections, 82.2% violation rate, 4.8/day
  2. Adams County, ID: 1,437 inspections, 84.1% violation rate, 3.9/day
  3. Jefferson County, ID: 1,032 inspections, 44.0% violation rate, 2.8/day
  4. Cassia County, ID: 892 inspections, 60.5% violation rate, 2.4/day
  5. Canyon County, ID: 830 inspections, 95.8% violation rate, 2.3/day

Illinois

  1. Williamson County, IL: 10,797 inspections, 17.0% violation rate, 29.5/day
  2. Cook County, IL: 5,888 inspections, 26.8% violation rate, 16.1/day
  3. Will County, IL: 5,858 inspections, 55.5% violation rate, 16.0/day
  4. Sangamon County, IL: 4,520 inspections, 34.5% violation rate, 12.3/day
  5. Madison County, IL: 3,678 inspections, 22.7% violation rate, 10.0/day

Indiana

  1. Porter County, IN: 5,555 inspections, 67.8% violation rate, 15.2/day
  2. Vigo County, IN: 4,998 inspections, 67.4% violation rate, 13.7/day
  3. Lake County, IN: 3,263 inspections, 77.6% violation rate, 8.9/day
  4. Wayne County, IN: 3,260 inspections, 62.4% violation rate, 8.9/day
  5. Huntington County, IN: 3,111 inspections, 71.0% violation rate, 8.5/day

Kansas

  1. Johnson County, KS: 6,088 inspections, 49.9% violation rate, 16.6/day
  2. Sumner County, KS: 1,838 inspections, 47.6% violation rate, 5.0/day
  3. Sedgwick County, KS: 1,793 inspections, 44.4% violation rate, 4.9/day
  4. Republic County, KS: 1,678 inspections, 76.7% violation rate, 4.6/day
  5. Wabaunsee County, KS: 1,644 inspections, 33.4% violation rate, 4.5/day

Kentucky

  1. Laurel County, KY: 12,879 inspections, 68.4% violation rate, 35.2/day
  2. Lyon County, KY: 5,563 inspections, 70.4% violation rate, 15.2/day
  3. Simpson County, KY: 4,619 inspections, 52.5% violation rate, 12.6/day
  4. Rowan County, KY: 3,430 inspections, 47.6% violation rate, 9.4/day
  5. Floyd County, KY: 2,570 inspections, 40.7% violation rate, 7.0/day

Louisiana

  1. Tangipahoa Parish, LA: 4,157 inspections, 55.7% violation rate, 11.4/day
  2. Bossier Parish, LA: 2,716 inspections, 68.4% violation rate, 7.4/day
  3. Jefferson Parish, LA: 2,499 inspections, 49.0% violation rate, 6.8/day
  4. St. Martin Parish, LA: 2,392 inspections, 73.5% violation rate, 6.5/day
  5. Jefferson Davis Parish, LA: 1,404 inspections, 72.5% violation rate, 3.8/day

Maine

  1. Penobscot County, ME: 4,054 inspections, 40.3% violation rate, 11.1/day
  2. Kennebec County, ME: 3,676 inspections, 27.6% violation rate, 10.0/day
  3. Somerset County, ME: 3,041 inspections, 37.6% violation rate, 8.3/day
  4. York County, ME: 2,900 inspections, 59.0% violation rate, 7.9/day
  5. Franklin County, ME: 429 inspections, 30.8% violation rate, 1.2/day

Maryland

  1. Cecil County, MD: 15,782 inspections, 43.2% violation rate, 43.1/day
  2. Baltimore city, MD: 8,368 inspections, 54.3% violation rate, 22.9/day
  3. Wicomico County, MD: 6,503 inspections, 47.1% violation rate, 17.8/day
  4. Baltimore County, MD: 6,006 inspections, 43.2% violation rate, 16.4/day
  5. Montgomery County, MD: 5,683 inspections, 47.7% violation rate, 15.5/day

Massachusetts

  1. Middlesex County, MA: 5,007 inspections, 77.6% violation rate, 13.7/day
  2. Worcester County, MA: 3,792 inspections, 77.6% violation rate, 10.4/day
  3. Norfolk County, MA: 3,007 inspections, 76.4% violation rate, 8.2/day
  4. Hampden County, MA: 2,499 inspections, 69.6% violation rate, 6.8/day
  5. Essex County, MA: 2,063 inspections, 85.9% violation rate, 5.6/day

Michigan

  1. Wayne County, MI: 6,019 inspections, 75.3% violation rate, 16.4/day
  2. Monroe County, MI: 5,331 inspections, 91.9% violation rate, 14.6/day
  3. Jackson County, MI: 3,541 inspections, 86.4% violation rate, 9.7/day
  4. Berrien County, MI: 3,178 inspections, 93.0% violation rate, 8.7/day
  5. Livingston County, MI: 1,914 inspections, 91.1% violation rate, 5.2/day

Minnesota

  1. Washington County, MN: 4,699 inspections, 80.4% violation rate, 12.8/day
  2. Clay County, MN: 3,883 inspections, 82.1% violation rate, 10.6/day
  3. Nobles County, MN: 2,957 inspections, 59.0% violation rate, 8.1/day
  4. Anoka County, MN: 1,749 inspections, 86.4% violation rate, 4.8/day
  5. Polk County, MN: 1,734 inspections, 54.3% violation rate, 4.7/day

Mississippi

  1. DeSoto County, MS: 2,196 inspections, 14.5% violation rate, 6.0/day
  2. Itawamba County, MS: 2,164 inspections, 49.4% violation rate, 5.9/day
  3. Lauderdale County, MS: 1,958 inspections, 44.6% violation rate, 5.3/day
  4. Warren County, MS: 1,676 inspections, 47.3% violation rate, 4.6/day
  5. Alcorn County, MS: 1,404 inspections, 36.7% violation rate, 3.8/day

Missouri

  1. Newton County, MO: 3,770 inspections, 59.7% violation rate, 10.3/day
  2. Pemiscot County, MO: 3,754 inspections, 54.9% violation rate, 10.3/day
  3. St. Louis city, MO: 3,704 inspections, 32.3% violation rate, 10.1/day
  4. Mississippi County, MO: 3,515 inspections, 43.4% violation rate, 9.6/day
  5. Lafayette County, MO: 3,126 inspections, 60.7% violation rate, 8.5/day

Montana

  1. Yellowstone County, MT: 6,089 inspections, 43.8% violation rate, 16.6/day
  2. Mineral County, MT: 3,208 inspections, 44.3% violation rate, 8.8/day
  3. Silver Bow County, MT: 2,734 inspections, 34.9% violation rate, 7.5/day
  4. Cascade County, MT: 2,365 inspections, 26.0% violation rate, 6.5/day
  5. Powder River County, MT: 2,105 inspections, 46.1% violation rate, 5.8/day

North Carolina

  1. Robeson County, NC: 6,977 inspections, 23.9% violation rate, 19.1/day
  2. Iredell County, NC: 6,086 inspections, 37.7% violation rate, 16.6/day
  3. Buncombe County, NC: 5,457 inspections, 31.9% violation rate, 14.9/day
  4. Orange County, NC: 4,522 inspections, 20.0% violation rate, 12.4/day
  5. Halifax County, NC: 4,237 inspections, 25.1% violation rate, 11.6/day

North Dakota

  1. Cass County, ND: 2,634 inspections, 41.0% violation rate, 7.2/day
  2. Burleigh County, ND: 1,867 inspections, 33.0% violation rate, 5.1/day
  3. McKenzie County, ND: 1,730 inspections, 64.0% violation rate, 4.7/day
  4. Ward County, ND: 1,224 inspections, 28.5% violation rate, 3.3/day
  5. Richland County, ND: 1,013 inspections, 42.4% violation rate, 2.8/day

Nebraska

  1. Cass County, NE: 3,568 inspections, 59.4% violation rate, 9.7/day
  2. Dodge County, NE: 2,180 inspections, 35.5% violation rate, 6.0/day
  3. Lancaster County, NE: 2,143 inspections, 49.7% violation rate, 5.9/day
  4. Lincoln County, NE: 2,089 inspections, 57.0% violation rate, 5.7/day
  5. Thayer County, NE: 1,426 inspections, 97.4% violation rate, 3.9/day

New Hampshire

  1. Rockingham County, NH: 2,126 inspections, 42.3% violation rate, 5.8/day
  2. Merrimack County, NH: 1,664 inspections, 28.1% violation rate, 4.5/day
  3. Cheshire County, NH: 928 inspections, 36.5% violation rate, 2.5/day
  4. Belknap County, NH: 871 inspections, 32.6% violation rate, 2.4/day
  5. Strafford County, NH: 870 inspections, 57.0% violation rate, 2.4/day

New Jersey

  1. Warren County, NJ: 12,430 inspections, 43.9% violation rate, 34.0/day
  2. Middlesex County, NJ: 6,530 inspections, 59.6% violation rate, 17.8/day
  3. Salem County, NJ: 3,987 inspections, 34.7% violation rate, 10.9/day
  4. Monmouth County, NJ: 3,888 inspections, 60.0% violation rate, 10.6/day
  5. Bergen County, NJ: 3,415 inspections, 42.5% violation rate, 9.3/day

New Mexico

  1. Dona Ana County, NM: 25,541 inspections, 33.2% violation rate, 69.8/day
  2. Hidalgo County, NM: 16,505 inspections, 40.2% violation rate, 45.1/day
  3. McKinley County, NM: 14,008 inspections, 30.2% violation rate, 38.3/day
  4. Quay County, NM: 9,532 inspections, 53.4% violation rate, 26.0/day
  5. Colfax County, NM: 7,790 inspections, 22.7% violation rate, 21.3/day

Nevada

  1. Clark County, NV: 10,657 inspections, 44.8% violation rate, 29.1/day
  2. Washoe County, NV: 8,479 inspections, 44.8% violation rate, 23.2/day
  3. Elko County, NV: 4,255 inspections, 48.2% violation rate, 11.6/day
  4. Lyon County, NV: 881 inspections, 43.1% violation rate, 2.4/day
  5. Nye County, NV: 290 inspections, 41.7% violation rate, 0.8/day

New York

  1. Nassau County, NY: 9,351 inspections, 63.9% violation rate, 25.5/day
  2. Suffolk County, NY: 8,368 inspections, 73.4% violation rate, 22.9/day
  3. Orange County, NY: 8,294 inspections, 67.2% violation rate, 22.7/day
  4. Clinton County, NY: 6,907 inspections, 42.6% violation rate, 18.9/day
  5. Erie County, NY: 5,019 inspections, 57.0% violation rate, 13.7/day

Ohio

  1. Licking County, OH: 3,996 inspections, 38.2% violation rate, 10.9/day
  2. Medina County, OH: 3,790 inspections, 46.0% violation rate, 10.4/day
  3. Guernsey County, OH: 3,380 inspections, 54.1% violation rate, 9.2/day
  4. Trumbull County, OH: 3,288 inspections, 63.7% violation rate, 9.0/day
  5. Cuyahoga County, OH: 2,563 inspections, 49.7% violation rate, 7.0/day

Oklahoma

  1. Sequoyah County, OK: 4,157 inspections, 59.4% violation rate, 11.4/day
  2. Bryan County, OK: 2,717 inspections, 43.3% violation rate, 7.4/day
  3. Love County, OK: 2,694 inspections, 44.8% violation rate, 7.4/day
  4. Beckham County, OK: 2,187 inspections, 65.5% violation rate, 6.0/day
  5. Canadian County, OK: 1,832 inspections, 51.9% violation rate, 5.0/day

Oregon

  1. Marion County, OR: 4,753 inspections, 50.3% violation rate, 13.0/day
  2. Jackson County, OR: 3,842 inspections, 55.7% violation rate, 10.5/day
  3. Hood River County, OR: 2,658 inspections, 44.7% violation rate, 7.3/day
  4. Umatilla County, OR: 2,575 inspections, 57.8% violation rate, 7.0/day
  5. Malheur County, OR: 1,567 inspections, 62.2% violation rate, 4.3/day

Pennsylvania

  1. Allegheny County, PA: 4,755 inspections, 52.6% violation rate, 13.0/day
  2. Luzerne County, PA: 3,881 inspections, 60.8% violation rate, 10.6/day
  3. Philadelphia County, PA: 3,763 inspections, 73.3% violation rate, 10.3/day
  4. Montgomery County, PA: 3,755 inspections, 72.4% violation rate, 10.3/day
  5. Bucks County, PA: 3,214 inspections, 58.7% violation rate, 8.8/day

Puerto Rico

  1. Winn Municipio, PR: 236 inspections, 70.3% violation rate, 0.6/day
  2. Vega Baja Municipio, PR: 220 inspections, 86.8% violation rate, 0.6/day
  3. Manati Municipio, PR: 108 inspections, 69.4% violation rate, 0.3/day
  4. Humacao Municipio, PR: 93 inspections, 54.8% violation rate, 0.3/day
  5. Corozal Municipio, PR: 88 inspections, 69.3% violation rate, 0.2/day

Rhode Island

  1. Providence County, RI: 1,519 inspections, 61.9% violation rate, 4.2/day
  2. Kent County, RI: 1,381 inspections, 84.4% violation rate, 3.8/day
  3. Washington County, RI: 843 inspections, 71.9% violation rate, 2.3/day
  4. Newport County, RI: 28 inspections, 32.1% violation rate, 0.1/day
  5. Bristol County, RI: 14 inspections, 35.7% violation rate, 0.0/day

South Carolina

  1. Anderson County, SC: 4,927 inspections, 85.7% violation rate, 13.5/day
  2. Lexington County, SC: 4,643 inspections, 79.7% violation rate, 12.7/day
  3. Dorchester County, SC: 4,208 inspections, 75.0% violation rate, 11.5/day
  4. York County, SC: 3,483 inspections, 79.3% violation rate, 9.5/day
  5. Spartanburg County, SC: 2,833 inspections, 87.2% violation rate, 7.7/day

South Dakota

  1. Minnehaha County, SD: 8,205 inspections, 39.6% violation rate, 22.4/day
  2. Union County, SD: 8,147 inspections, 26.9% violation rate, 22.3/day
  3. Meade County, SD: 5,061 inspections, 35.3% violation rate, 13.8/day
  4. Roberts County, SD: 2,798 inspections, 59.0% violation rate, 7.6/day
  5. Pennington County, SD: 652 inspections, 28.1% violation rate, 1.8/day

Tennessee

  1. Knox County, TN: 14,790 inspections, 35.4% violation rate, 40.4/day
  2. Haywood County, TN: 12,898 inspections, 45.9% violation rate, 35.2/day
  3. Giles County, TN: 9,422 inspections, 50.7% violation rate, 25.7/day
  4. Greene County, TN: 8,845 inspections, 67.4% violation rate, 24.2/day
  5. Coffee County, TN: 8,243 inspections, 34.0% violation rate, 22.5/day

Texas

  1. Webb County, TX: 29,949 inspections, 76.3% violation rate, 81.8/day
  2. El Paso County, TX: 29,145 inspections, 81.4% violation rate, 79.6/day
  3. Hidalgo County, TX: 28,758 inspections, 75.1% violation rate, 78.6/day
  4. Cameron County, TX: 27,862 inspections, 75.3% violation rate, 76.1/day
  5. Harris County, TX: 19,552 inspections, 75.4% violation rate, 53.4/day

Utah

  1. Box Elder County, UT: 8,047 inspections, 43.8% violation rate, 22.0/day
  2. Washington County, UT: 5,867 inspections, 64.3% violation rate, 16.0/day
  3. Carbon County, UT: 5,263 inspections, 38.8% violation rate, 14.4/day
  4. Summit County, UT: 4,150 inspections, 55.3% violation rate, 11.3/day
  5. Tooele County, UT: 3,527 inspections, 55.7% violation rate, 9.6/day

Virginia

  1. Prince William County, VA: 2,932 inspections, 65.8% violation rate, 8.0/day
  2. Botetourt County, VA: 2,465 inspections, 37.0% violation rate, 6.7/day
  3. Winchester city, VA: 2,130 inspections, 48.7% violation rate, 5.8/day
  4. Fredericksburg city, VA: 1,381 inspections, 58.9% violation rate, 3.8/day
  5. Prince George County, VA: 1,313 inspections, 64.9% violation rate, 3.6/day

Vermont

  1. Chittenden County, VT: 1,237 inspections, 61.9% violation rate, 3.4/day
  2. Rutland County, VT: 1,183 inspections, 63.0% violation rate, 3.2/day
  3. Addison County, VT: 1,146 inspections, 86.5% violation rate, 3.1/day
  4. Windham County, VT: 934 inspections, 39.7% violation rate, 2.6/day
  5. Windsor County, VT: 815 inspections, 46.1% violation rate, 2.2/day

Washington

  1. Pierce County, WA: 8,080 inspections, 70.3% violation rate, 22.1/day
  2. Spokane County, WA: 7,351 inspections, 61.1% violation rate, 20.1/day
  3. Benton County, WA: 6,857 inspections, 71.2% violation rate, 18.7/day
  4. Clark County, WA: 5,907 inspections, 73.5% violation rate, 16.1/day
  5. King County, WA: 4,789 inspections, 62.5% violation rate, 13.1/day

Wisconsin

  1. Rock County, WI: 2,383 inspections, 78.6% violation rate, 6.5/day
  2. Kenosha County, WI: 2,341 inspections, 75.4% violation rate, 6.4/day
  3. Dane County, WI: 1,793 inspections, 86.9% violation rate, 4.9/day
  4. Monroe County, WI: 1,739 inspections, 63.5% violation rate, 4.8/day
  5. Douglas County, WI: 1,374 inspections, 79.3% violation rate, 3.8/day

West Virginia

  1. Putnam County, WV: 2,597 inspections, 60.7% violation rate, 7.1/day
  2. Raleigh County, WV: 2,235 inspections, 66.0% violation rate, 6.1/day
  3. Kanawha County, WV: 1,457 inspections, 69.0% violation rate, 4.0/day
  4. Ohio County, WV: 1,060 inspections, 27.2% violation rate, 2.9/day
  5. Preston County, WV: 961 inspections, 80.6% violation rate, 2.6/day

Wyoming

  1. Laramie County, WY: 4,635 inspections, 57.5% violation rate, 12.7/day
  2. Uinta County, WY: 1,266 inspections, 56.2% violation rate, 3.5/day
  3. Sheridan County, WY: 804 inspections, 63.8% violation rate, 2.2/day
  4. Campbell County, WY: 766 inspections, 55.5% violation rate, 2.1/day
  5. Lincoln County, WY: 674 inspections, 69.6% violation rate, 1.8/day

Below is a link to Violation and OOS Order Rates by State in 2024: